Models
Every model you can call, with its price in the unit you are billed in. The name in the first column is the exact model value to send. This table is read from the live service when the docs are built, so it matches the console.
| Model | Type | Context | Input | Output | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
aion-labs/aion-2.0 | Text | 131K | $0.80 | $1.60 / 1M tokens | ReasoningTools |
aion-labs/aion-3.0 | Text | 131K | $3.00 | $6.00 / 1M tokens | ReasoningTools |
aion-labs/aion-3.0-mini | Text | 131K | $0.70 | $1.40 / 1M tokens | ReasoningTools |
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | Text | 33K | $0.80 | $1.60 / 1M tokens | |
alibaba/happyhorse-1.0 | Video | from $0.099 / s | |||
alibaba/happyhorse-1.1 | Video | from $0.099 / s | |||
alibaba/wan-2.6 | Video | from $0.040 / s | |||
alibaba/wan-2.7 | Video | from $0.100 / s | |||
alibaba/wan-3.0 | Video | from $0.050 / s | |||
alibaba/wan-3.0-prime | Video | from $0.068 / s | |||
amazon/nova-2-lite-v1 | Text | 1000K | $0.30 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
amazon/nova-lite-v1 | Text | 300K | $0.06 | $0.24 / 1M tokens | ToolsVision |
amazon/nova-micro-v1 | Text | 128K | $0.04 | $0.14 / 1M tokens | Tools |
amazon/nova-premier-v1 | Text | 1000K | $2.50 | $12.50 / 1M tokens | ToolsVision |
amazon/nova-pro-v1 | Text | 300K | $0.80 | $3.20 / 1M tokens | ToolsVision |
anthracite-org/magnum-v4-72b | Text | 33K | $2.50 | $5.00 / 1M tokens | |
anthropic/claude-fable-5 | Text | 1000K | $10.00 | $50.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-fable-5.1 | Text | 1000K | $10.00 | $50.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-fable-latest | Text | 1000K | $10.00 | $50.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-haiku-4.5 | Text | 200K | $1.00 | $5.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-haiku-latest | Text | 1000K | $0.10 | $0.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-4.1 | Text | 200K | $15.00 | $75.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-4.5 | Text | 200K | $5.00 | $25.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-4.6 | Text | 1000K | $5.00 | $25.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-4.7 | Text | 1000K | $5.00 | $25.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-4.8 | Text | 1000K | $5.00 | $25.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-5 | Text | 1000K | $5.00 | $25.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-5.5 | Text | 1000K | $4.00 | $20.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-opus-latest | Text | 1000K | $4.00 | $20.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-4 | Text | 200K | $3.00 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-4.5 | Text | 200K | $3.00 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | Text | 1000K | $3.00 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-5 | Text | 1000K | $2.00 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-5.5 | Text | 1000K | $2.00 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
anthropic/claude-sonnet-latest | Text | 1000K | $2.00 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
arcee-ai/trinity-large-thinking | Text | 262K | $0.25 | $0.80 / 1M tokens | ReasoningTools |
baai/bge-base-en-v1.5 | Embeddings | 1K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
baai/bge-large-en-v1.5 | Embeddings | 1K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
baai/bge-m3 | Embeddings | 8K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | Text | 123K | $0.42 | $1.25 / 1M tokens | ReasoningVision |
black-forest-labs/flux-3-video | Video | from $0.170 / s | |||
black-forest-labs/flux-video-edit | Video | from $0.030 / s | |||
black-forest-labs/flux-video-upscale | Video | from $0.014 / s | |||
black-forest-labs/flux.2-flex | Image | Price TBD | Vision | ||
black-forest-labs/flux.2-klein-4b | Image | Price TBD | Vision | ||
black-forest-labs/flux.2-max | Image | Price TBD | Vision | ||
black-forest-labs/flux.2-pro | Image | Price TBD | Vision | ||
bytedance-seed/seed-1.6 | Text | 262K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seed-1.6-flash | Text | 262K | $0.08 | $0.30 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seed-2-1-turbo | Text | 262K | $0.50 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seed-2.0-code | Text | 262K | $0.50 | $3.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seed-2.0-lite | Text | 262K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seed-2.0-mini | Text | 262K | $0.10 | $0.40 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
bytedance-seed/seedream-4.5 | Image | $0.040 / image | Vision | ||
bytedance-seed/seedream-5-0-lite | Image | $0.035 / image | Vision | ||
bytedance-seed/seedream-5-0-pro | Image | $0.090 / image | Vision | ||
bytedance/seedance-1-5-pro | Video | from $0.023 / s | |||
bytedance/seedance-2.0 | Video | from $0.067 / s | |||
bytedance/seedance-2.0-fast | Video | from $0.040 / s | |||
bytedance/seedance-2.0-mini | Video | from $0.034 / s | |||
bytedance/seedance-2.5 | Video | from $0.103 / s | |||
bytedance/ui-tars-1.5-7b | Text | 128K | $0.10 | $0.20 / 1M tokens | Vision |
canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | Speech | $0.0070 / 1K chars | |||
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | Text | 128K | $0.20 | $0.90 / 1M tokens | |
cohere/command-a | Text | 256K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | |
cohere/command-r-08-2024 | Text | 128K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | Tools |
cohere/command-r-plus-08-2024 | Text | 128K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | Tools |
cohere/command-r7b-12-2024 | Text | 128K | $0.04 | $0.15 / 1M tokens | |
cohere/north-mini-code:free | Text | 256K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
cohere/rerank-4-fast | Rerank | Price TBD | |||
cohere/rerank-4-pro | Rerank | Price TBD | |||
cohere/rerank-v3.5 | Rerank | Price TBD | |||
deepgram/aura-2 | Speech | $0.0300 / 1K chars | |||
deepgram/nova-3 | Transcription | $0.0043 / min | |||
deepseek/deepseek-chat | Text | 164K | $0.26 | $1.03 / 1M tokens | Tools |
deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | Text | 164K | $0.25 | $1.00 / 1M tokens | Tools |
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | Text | 164K | $0.55 | $1.65 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-flash-latest | Text | 1049K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
deepseek/deepseek-pro-latest | Text | 1049K | $0.66 | $1.98 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-r1 | Text | 64K | $0.70 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-r1-0528 | Text | 164K | $0.57 | $2.29 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | Text | 164K | $0.27 | $1.00 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v3.2 | Text | 164K | $0.30 | $0.96 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | Text | 164K | $0.27 | $0.41 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4-flash | Text | 1049K | $0.13 | $0.28 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Text | 1049K | $0.14 | $0.28 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4-flash-latest | Text | 1049K | $0.14 | $0.28 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | Text | 1049K | $0.44 | $1.32 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
deepseek/deepseek-v4-pro | Text | 1049K | $1.15 | $2.55 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Text | 1049K | $0.66 | $1.98 / 1M tokens | ReasoningTools |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | Text | 1049K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
dots-studio/dots-3-note-preview:free | Text | 512K | Free · rate-limited | ReasoningToolsVision | |
fish-audio/s1 | Speech | $0.0150 / 1K chars | |||
fish-audio/s2-pro | Speech | $0.0150 / 1K chars | |||
fish-audio/s2.1-pro | Speech | $0.0150 / 1K chars | |||
fish-audio/s2.1-pro-free:free | Speech | Free · rate-limited | |||
fish-audio/transcribe-1 | Transcription | $0.0060 / min | |||
google/chirp-3 | Transcription | $0.0160 / min | |||
google/gemini-2.5-flash | Text | 1049K | $0.30 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-2.5-flash-image | Image | 33K | $0.30 | $30.00 / 1M tokens | Vision |
google/gemini-2.5-flash-lite | Text | 1049K | $0.10 | $0.40 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-2.5-pro | Text | 1049K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-2.5-pro-preview | Text | 1049K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3-flash-preview | Text | 1049K | $0.50 | $3.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3-pro-image | Image | 131K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3-pro-image-preview | Image | 66K | $2.00 | $60.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
google/gemini-3.1-flash-image | Image | 131K | $0.50 | $3.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | Image | 66K | $0.50 | $60.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
google/gemini-3.1-flash-lite | Text | 1049K | $0.25 | $1.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | Image | 66K | $0.25 | $30.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Text | 1049K | $0.25 | $1.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.1-flash-tts-preview | Speech | $0.0010 / 1K chars | |||
google/gemini-3.1-pro-preview | Text | 1049K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Text | 1049K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.5-flash | Text | 1049K | $1.50 | $9.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.5-flash-lite | Text | 1049K | $0.30 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.6-flash | Text | 1049K | $0.75 | $3.75 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.7-flash | Text | 1049K | $0.75 | $3.75 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-3.8-flash | Text | 1049K | $0.75 | $3.75 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-embedding-001 | Embeddings | 20K | $0.15 | $0.00 / 1M tokens | |
google/gemini-embedding-2 | Embeddings | 8K | $0.20 | $0.00 / 1M tokens | |
google/gemini-embedding-2-preview | Embeddings | 8K | $0.20 | $0.00 / 1M tokens | |
google/gemini-flash-latest | Text | 1049K | $0.75 | $3.75 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemini-pro-latest | Text | 1049K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemma-2-27b-it | Text | 8K | $0.65 | $0.65 / 1M tokens | |
google/gemma-3-12b-it | Text | 131K | $0.05 | $0.15 / 1M tokens | ToolsVision |
google/gemma-3-27b-it | Text | 131K | $0.08 | $0.45 / 1M tokens | ToolsVision |
google/gemma-3-4b-it | Text | 131K | $0.05 | $0.10 / 1M tokens | Vision |
google/gemma-4-26b-a4b-it | Text | 262K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemma-4-26b-a4b-it:free | Text | 262K | Free · rate-limited | ReasoningToolsVision | |
google/gemma-4-31b-it | Text | 262K | $0.15 | $0.40 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
google/gemma-4-31b-it:free | Text | 262K | Free · rate-limited | ReasoningToolsVision | |
google/veo-3.1 | Video | from $0.200 / s | |||
google/veo-3.1-fast | Video | from $0.080 / s | |||
google/veo-3.1-lite | Video | from $0.030 / s | |||
gryphe/mythomax-l2-13b | Text | 8K | $0.35 | $0.60 / 1M tokens | |
hexgrad/kokoro-82m | Speech | $0.0006 / 1K chars | |||
heygen/avatar-iv | Video | from $0.050 / s | |||
ibm-granite/granite-4.0-h-micro | Text | 131K | $0.02 | $0.11 / 1M tokens | |
ibm-granite/granite-4.2-8b | Text | 131K | $0.06 | $0.25 / 1M tokens | ReasoningTools |
inception/mercury-2 | Text | 128K | $0.25 | $0.75 / 1M tokens | ReasoningTools |
inception/mercury-2.5 | Text | 260K | $0.04 | $0.15 / 1M tokens | ReasoningTools |
inclusionai/ling-3.0-flash | Text | 262K | $0.02 | $0.06 / 1M tokens | ReasoningTools |
inclusionai/ling-3.0-flash-fin | Text | 262K | $0.04 | $0.12 / 1M tokens | ReasoningTools |
inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | Text | 262K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
inclusionai/ling-3.0-flash-vl | Text | 131K | $0.06 | $0.18 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
inference-net/schematron-v2-small | Text | 128K | $0.05 | $0.23 / 1M tokens | |
inference-net/schematron-v2-turbo | Text | 128K | $0.03 | $0.15 / 1M tokens | |
intfloat/e5-base-v2 | Embeddings | 1K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
intfloat/e5-large-v2 | Embeddings | 1K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
intfloat/multilingual-e5-large | Embeddings | 1K | $0.01 | $0.00 / 1M tokens | |
krea/krea-2-large | Image | $0.060 / image | Vision | ||
krea/krea-2-medium | Image | $0.030 / image | Vision | ||
krea/krea-2-medium-turbo | Image | $0.015 / image | Vision | ||
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Text | 262K | $0.74 | $2.96 / 1M tokens | Tools |
kwaivgi/kling-v3.0-pro | Video | from $0.112 / s | |||
kwaivgi/kling-v3.0-std | Video | from $0.084 / s | |||
kwaivgi/kling-video-o1 | Video | from $0.112 / s | |||
liquid/lfm-2.5-2.6b:free | Text | 66K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
liquid/lfm-2.5-embedding-350m:free | Embeddings | 1K | Free · rate-limited | ||
mancer/weaver | Text | 8K | $0.40 | $0.75 / 1M tokens | |
meituan/longcat-2.0 | Text | 1049K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningTools |
meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | Text | 131K | $0.40 | $0.40 / 1M tokens | Tools |
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | Text | 131K | $0.05 | $0.08 / 1M tokens | Tools |
meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | Text | 60K | $0.03 | $0.20 / 1M tokens | |
meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | Text | 131K | $0.05 | $0.33 / 1M tokens | |
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Text | 131K | $0.45 | $0.90 / 1M tokens | Tools |
meta-llama/llama-4-maverick | Text | 1049K | $0.27 | $0.85 / 1M tokens | ToolsVision |
meta-llama/llama-4-scout | Text | 1311K | $0.18 | $0.59 / 1M tokens | ToolsVision |
meta-llama/llama-guard-4-12b | Text | 164K | $0.18 | $0.18 / 1M tokens | Vision |
meta/muse-glimmer-30b | Text | 131K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-spark-1.1 | Text | 1049K | $1.25 | $4.25 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-spark-1.2 | Text | 1049K | $1.25 | $4.25 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-spark-1.2-contributor | Text | 1049K | $0.10 | $0.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-spark-1.3 | Text | 1049K | $1.25 | $4.25 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-spark-1.3-contributor | Text | 1049K | $0.10 | $0.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
meta/muse-voice-transcribe-1.0 | Transcription | $0.0030 / min | |||
microsoft/mai-image-2.5 | Image | $5.00 | $47.00 / 1M tokens | Vision | |
microsoft/mai-image-2.5-pro | Image | $5.00 | $108.00 / 1M tokens | Vision | |
microsoft/mai-image-2.6 | Image | $5.00 | $38.00 / 1M tokens | Vision | |
microsoft/mai-image-2.6-flash | Image | $1.75 | $19.00 / 1M tokens | Vision | |
microsoft/mai-transcribe-1.5 | Transcription | $21.6000 / min | |||
microsoft/mai-transcribe-2 | Transcription | $6.0000 / min | |||
microsoft/mai-voice-2 | Speech | $0.0220 / 1K chars | |||
microsoft/mai-voice-2-flash | Speech | $0.0150 / 1K chars | |||
microsoft/phi-4 | Text | 16K | $0.07 | $0.14 / 1M tokens | |
microsoft/wizardlm-2-8x22b | Text | 66K | $0.62 | $0.62 / 1M tokens | |
minimax/hailuo-2.3 | Video | from $0.082 / s | |||
minimax/hailuo-3 | Video | from $0.130 / s | |||
minimax/hailuo-3-max | Video | from $0.080 / s | |||
minimax/minimax-01 | Text | 1000K | $0.20 | $1.10 / 1M tokens | Vision |
minimax/minimax-m1 | Text | 1000K | $0.40 | $2.20 / 1M tokens | ReasoningTools |
minimax/minimax-m2 | Text | 205K | $0.26 | $1.02 / 1M tokens | ReasoningTools |
minimax/minimax-m2-her | Text | 66K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | |
minimax/minimax-m2.1 | Text | 205K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
minimax/minimax-m2.5 | Text | 205K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningTools |
minimax/minimax-m2.7 | Text | 205K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningTools |
minimax/minimax-m3 | Text | 1049K | $0.30 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
minimax/speech-2.8-hd | Speech | $0.1000 / 1K chars | |||
minimax/speech-2.8-turbo | Speech | $0.0600 / 1K chars | |||
mistralai/codestral-2508 | Text | 256K | $0.30 | $0.90 / 1M tokens | Tools |
mistralai/codestral-embed-2505 | Embeddings | 8K | $0.15 | $0.00 / 1M tokens | |
mistralai/devstral-2512 | Text | 262K | $0.40 | $2.00 / 1M tokens | Tools |
mistralai/ministral-14b-2512 | Text | 262K | $0.20 | $0.20 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/ministral-3b-2512 | Text | 131K | $0.10 | $0.10 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/ministral-8b-2512 | Text | 262K | $0.15 | $0.15 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/mistral-embed-2312 | Embeddings | 8K | $0.10 | $0.00 / 1M tokens | |
mistralai/mistral-large | Text | 128K | $2.00 | $6.00 / 1M tokens | Tools |
mistralai/mistral-large-2407 | Text | 131K | $2.00 | $6.00 / 1M tokens | Tools |
mistralai/mistral-medium-3 | Text | 131K | $0.40 | $2.00 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/mistral-medium-3-5 | Text | 262K | $1.50 | $7.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
mistralai/mistral-medium-3.1 | Text | 131K | $0.40 | $2.00 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/mistral-nemo | Text | 131K | $0.15 | $0.15 / 1M tokens | Tools |
mistralai/mistral-saba | Text | 33K | $0.20 | $0.60 / 1M tokens | Tools |
mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | Text | 33K | $0.05 | $0.08 / 1M tokens | |
mistralai/mistral-small-2603 | Text | 262K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | Text | 128K | $0.35 | $0.55 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Text | 256K | $0.10 | $0.30 / 1M tokens | ToolsVision |
mistralai/mixtral-8x22b-instruct | Text | 66K | $2.00 | $6.00 / 1M tokens | Tools |
mistralai/voxtral-mini-3b-2507 | Transcription | $0.0010 / min | |||
mistralai/voxtral-mini-transcribe | Transcription | $0.0030 / min | |||
mistralai/voxtral-mini-tts-2603 | Speech | $0.0160 / 1K chars | |||
mistralai/voxtral-small-24b-2507 | Text | 33K | $0.10 | $0.30 / 1M tokens | Tools |
mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt | Transcription | $0.0030 / min | |||
moonshotai/kimi-k2 | Text | 131K | $0.57 | $2.30 / 1M tokens | Tools |
moonshotai/kimi-k2-0905 | Text | 262K | $0.60 | $2.50 / 1M tokens | Tools |
moonshotai/kimi-k2-thinking | Text | 262K | $0.60 | $2.50 / 1M tokens | ReasoningTools |
moonshotai/kimi-k2.5 | Text | 262K | $0.57 | $2.85 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
moonshotai/kimi-k2.6 | Text | 262K | $0.95 | $4.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
moonshotai/kimi-k2.7-code | Text | 262K | $0.95 | $4.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
moonshotai/kimi-k3 | Text | 1049K | $3.00 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
moonshotai/kimi-latest | Text | 1049K | $3.00 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
morph/morph-v3-fast | Text | 82K | $0.80 | $1.20 / 1M tokens | |
morph/morph-v3-large | Text | 262K | $0.90 | $1.90 / 1M tokens | |
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | Text | 131K | $1.00 | $1.00 / 1M tokens | |
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | Text | 131K | $0.70 | $0.70 / 1M tokens | |
nousresearch/hermes-4-405b | Text | 131K | $1.00 | $3.00 / 1M tokens | Reasoning |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2:free | Embeddings | 131K | Free · rate-limited | ||
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2:free | Rerank | Free · rate-limited | |||
nvidia/nemotron-3-embed-1b:free | Embeddings | 33K | Free · rate-limited | ||
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Text | 262K | $0.06 | $0.24 / 1M tokens | ReasoningTools |
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Text | 256K | Free · rate-limited | ReasoningToolsVision | |
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | Text | 262K | $0.08 | $0.45 / 1M tokens | ReasoningTools |
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | Text | 262K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Text | 262K | $0.60 | $2.40 / 1M tokens | ReasoningTools |
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | Text | 1000K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b | Transcription | $0.0002 / min | |||
nvidia/nemotron-3.5-content-safety | Text | 131K | $0.20 | $0.20 / 1M tokens | ReasoningVision |
nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Text | 128K | Free · rate-limited | ReasoningVision | |
nvidia/nemotron-3.5-lightning | Text | 262K | $0.05 | $0.13 / 1M tokens | ReasoningTools |
nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | Text | 1000K | Free · rate-limited | ReasoningTools | |
nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | Transcription | $0.0015 / min | |||
openai/gpt-3.5-turbo | Text | 16K | $0.50 | $1.50 / 1M tokens | Tools |
openai/gpt-3.5-turbo-0613 | Text | 4K | $1.00 | $2.00 / 1M tokens | Tools |
openai/gpt-3.5-turbo-16k | Text | 16K | $3.00 | $4.00 / 1M tokens | Tools |
openai/gpt-3.5-turbo-instruct | Text | 4K | $1.50 | $2.00 / 1M tokens | |
openai/gpt-4 | Text | 8K | $30.00 | $60.00 / 1M tokens | Tools |
openai/gpt-4-turbo | Text | 128K | $10.00 | $30.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4.1 | Text | 1048K | $2.00 | $8.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4.1-mini | Text | 1048K | $0.40 | $1.60 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4.1-nano | Text | 1048K | $0.10 | $0.40 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o | Text | 128K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-2024-05-13 | Text | 128K | $5.00 | $15.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-2024-08-06 | Text | 128K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-2024-11-20 | Text | 128K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-mini | Text | 128K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | Text | 128K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-4o-mini-transcribe | Transcription | $1.25 | $5.00 / 1M tokens | ||
openai/gpt-4o-transcribe | Transcription | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | ||
openai/gpt-5 | Text | 272K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5-image | Image | 400K | $10.00 | $40.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
openai/gpt-5-image-mini | Image | 400K | $2.50 | $8.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
openai/gpt-5-mini | Text | 272K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5-nano | Text | 272K | $0.05 | $0.40 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5-pro | Text | 400K | $15.00 | $120.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.1 | Text | 272K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.1-codex | Text | 400K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.1-codex-max | Text | 400K | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.1-codex-mini | Text | 400K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.2 | Text | 272K | $1.75 | $14.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.2-chat | Text | 128K | $1.75 | $14.00 / 1M tokens | ToolsVision |
openai/gpt-5.2-codex | Text | 400K | $1.75 | $14.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.2-pro | Text | 400K | $21.00 | $168.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.3-codex | Text | 400K | $1.75 | $14.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.4 | Text | 1050K | $2.50 | $15.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.4-image-2 | Image | 272K | $8.00 | $30.00 / 1M tokens | ReasoningVision |
openai/gpt-5.4-mini | Text | 272K | $0.75 | $4.50 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.4-nano | Text | 272K | $0.20 | $1.25 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.4-pro | Text | 1050K | $30.00 | $180.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.5 | Text | 1050K | $5.00 | $30.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.5-pro | Text | 1050K | $30.00 | $180.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.6-luna | Text | 1050K | $0.20 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.6-luna-pro | Text | 1050K | $0.20 | $1.20 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.6-sol | Text | 1050K | $2.00 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.6-sol-pro | Text | 1050K | $2.00 | $10.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
openai/gpt-5.6-terra | Text | 1050K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | ReasoningToolsVision |
