模型与价格
你可以调用的每个模型,价格以实际计费的单位列出。第一列的名称就是请求里 model 字段要填的值,点开是该模型自己的页面。价格读取自与控制台 模型 页相同的实时目录,读取日期显示在表格上方,即本文档构建的日期。如果之后模型或价格有变动,以控制台显示的为准。
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 缓存输入 | 缓存写入 | 输出 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aion-labs/aion-2.0 | 文本 | 131K | $0.80 | $0.20 | $1.60 / 1M tokens | 推理工具 | |
aion-labs/aion-3.0 | 文本 | 131K | $3.00 | $0.75 | $6.00 / 1M tokens | 推理工具 | |
aion-labs/aion-3.0-mini | 文本 | 131K | $0.70 | $0.18 | $1.40 / 1M tokens | 推理工具 | |
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 文本 | 33K | $0.80 | $1.60 / 1M tokens | |||
alibaba/happyhorse-1.0 | 视频 | $0.0988 起 / 秒 | |||||
alibaba/happyhorse-1.1 | 视频 | $0.0988 起 / 秒 | |||||
alibaba/wan-2.6 | 视频 | $0.04 起 / 秒 | |||||
alibaba/wan-2.7 | 视频 | $0.10 起 / 秒 | |||||
alibaba/wan-3.0 | 视频 | $0.05 起 / 秒 | |||||
alibaba/wan-3.0-prime | 视频 | $0.068 起 / 秒 | |||||
amazon/nova-2-lite-v1 | 文本 | 1000K | $0.30 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
amazon/nova-lite-v1 | 文本 | 300K | $0.06 | $0.24 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
amazon/nova-micro-v1 | 文本 | 128K | $0.035 | $0.14 / 1M tokens | 工具 | ||
amazon/nova-pro-v1 | 文本 | 300K | $0.80 | $3.20 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
anthracite-org/magnum-v4-72b | 文本 | 33K | $2.50 | $5.00 / 1M tokens | |||
anthropic/claude-fable-5 | 文本 | 1000K | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-fable-5.1 | 文本 | 1000K | $10.00 | $0.25 | $12.50 | $50.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-fable-latest | 文本 | 1000K | $10.00 | $0.25 | $12.50 1 小时:$20.00 | $50.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 文本 | 200K | $1.00 | $0.10 | $1.25 1 小时:$2.00 | $5.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-haiku-latest | 文本 | 1000K | $0.10 | $0.01 | $0.125 1 小时:$0.20 | $0.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-4.1 | 文本 | 200K | $15.00 | $1.50 | $18.75 1 小时:$30.00 | $75.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-4.5 | 文本 | 200K | $5.00 | $0.50 | $6.25 1 小时:$10.00 | $25.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-4.6 | 文本 | 1000K | $5.00 | $0.50 | $6.25 1 小时:$10.00 | $25.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-4.7 | 文本 | 1000K | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-4.8 | 文本 | 1000K | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-5 | 文本 | 1000K | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-5.5 | 文本 | 1000K | $4.00 | $0.20 | $5.00 | $20.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-opus-latest | 文本 | 1000K | $4.00 | $0.20 | $5.00 1 小时:$8.00 | $20.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-4 | 文本 | 200K | $3.00 | $0.30 | $3.75 1 小时:$6.00 | $15.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-4.5 | 文本 | 200K | $3.00 | $0.30 | $3.75 1 小时:$6.00 | $15.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 文本 | 1000K | $3.00 | $0.30 | $3.75 1 小时:$6.00 | $15.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-5 | 文本 | 1000K | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-5.5 | 文本 | 1000K | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
anthropic/claude-sonnet-latest | 文本 | 1000K | $2.00 | $0.10 | $2.50 1 小时:$4.00 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
arcee-ai/trinity-large-thinking | 文本 | 262K | $0.25 | $0.06 | $0.80 / 1M tokens | 推理工具 | |
baai/bge-base-en-v1.5 | 向量 | 1K | $0.005 / 1M tokens | ||||
baai/bge-large-en-v1.5 | 向量 | 1K | $0.01 / 1M tokens | ||||
baai/bge-m3 | 向量 | 8K | $0.01 / 1M tokens | ||||
black-forest-labs/flux-3-video | 视频 | $0.17 起 / 秒 | |||||
black-forest-labs/flux-video-edit | 视频 | $0.03 起 / 秒 | |||||
black-forest-labs/flux-video-upscale | 视频 | $0.0143 起 / 秒 | |||||
black-forest-labs/flux.2-flex | 图像 | $0.06 | $0.06 / 百万像素 | 视觉 | |||
black-forest-labs/flux.2-klein-4b | 图像 | $0.014 首个百万像素,之后 $0.001 / 百万像素 | 视觉 | ||||
black-forest-labs/flux.2-max | 图像 | $0.07 首个百万像素,之后 $0.03 / 百万像素 | 视觉 | ||||
black-forest-labs/flux.2-pro | 图像 | $0.03 首个百万像素,之后 $0.015 / 百万像素 | 视觉 | ||||
bytedance-seed/seed-1.6 | 文本 | 262K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seed-1.6-flash | 文本 | 262K | $0.075 | $0.30 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seed-2-1-turbo | 文本 | 262K | $0.50 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seed-2.0-code | 文本 | 262K | $0.50 | $3.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seed-2.0-lite | 文本 | 262K | $0.25 | $2.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seed-2.0-mini | 文本 | 262K | $0.10 | $0.40 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
bytedance-seed/seedream-4.5 | 图像 | $0.04 / 张 | 视觉 | ||||
bytedance-seed/seedream-5-0-lite | 图像 | $0.035 / 张 | 视觉 | ||||
bytedance-seed/seedream-5-0-pro | 图像 | $0.09 / 张 | 视觉 | ||||
bytedance/seedance-1-5-pro | 视频 | $0.0115 起 / 秒 | |||||
bytedance/seedance-2.0 | 视频 | $0.0673 起 / 秒 | |||||
bytedance/seedance-2.0-fast | 视频 | $0.0404 起 / 秒 | |||||
bytedance/seedance-2.0-mini | 视频 | $0.0336 起 / 秒 | |||||
bytedance/seedance-2.5 | 视频 | $0.103 起 / 秒 | |||||
bytedance/ui-tars-1.5-7b | 文本 | 128K | $0.10 | $0.10 | $0.20 / 1M tokens | 视觉 | |
canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | 语音合成 | $0.007 / 千字符 | |||||
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 文本 | 128K | $0.20 | $0.90 / 1M tokens | |||
cohere/command-a | 文本 | 256K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | |||
cohere/command-r-08-2024 | 文本 | 128K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | 工具 | ||
cohere/command-r-plus-08-2024 | 文本 | 128K | $2.50 | $10.00 / 1M tokens | 工具 | ||
cohere/command-r7b-12-2024 | 文本 | 128K | $0.0375 | $0.15 / 1M tokens | |||
cohere/north-mini-code:free | 文本 | 256K | 免费 · 限流 | 推理工具 | |||
cohere/rerank-4-fast | 重排序 | $0.002 / 次检索 | |||||
cohere/rerank-4-pro | 重排序 | $0.0025 / 次检索 | |||||
cohere/rerank-v3.5 | 重排序 | $0.001 / 次检索 | |||||
deepgram/aura-2 | 语音合成 | $0.03 / 千字符 | |||||
deepgram/nova-3 | 语音转写 | $0.0043 / 分钟 | |||||
deepseek/deepseek-chat | 文本 | 164K | $0.256 | $0.712 / 1M tokens | 工具 | ||
deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 文本 | 164K | $0.25 | $1.00 / 1M tokens | 工具 | ||
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 文本 | 164K | $0.55 | $0.55 | $1.65 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-flash-latest | 文本 | 1049K | $0.30 | $0.006 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
deepseek/deepseek-pro-latest | 文本 | 1049K | $1.32 | $0.044 | $3.96 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-r1 | 文本 | 64K | $0.70 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具 | ||
deepseek/deepseek-r1-0528 | 文本 | 164K | $0.571 | $2.286 / 1M tokens | 推理工具 | ||
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 文本 | 164K | $0.27 | $1.00 / 1M tokens | 推理工具 | ||
deepseek/deepseek-v3.2 | 文本 | 164K | $0.30 | $0.09 | $0.96 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | 文本 | 164K | $0.27 | $0.41 / 1M tokens | 推理工具 | ||
deepseek/deepseek-v4-flash | 文本 | 1049K | $0.098 | $0.0196 | $0.196 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 文本 | 1049K | $0.13 | $0.07 | $0.28 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 文本 | 1049K | $0.13 | $0.07 | $0.28 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 文本 | 1049K | $0.44 | $0.014 | $1.32 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
deepseek/deepseek-v4-pro | 文本 | 1049K | $1.15 | $0.20 | $2.55 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 文本 | 1049K | $1.32 | $0.044 | $3.96 / 1M tokens | 推理工具 | |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | 文本 | 1049K | $0.30 | $0.006 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
dots-studio/dots-3-note-preview:free | 文本 | 512K | 免费 · 限流 | 推理工具视觉 | |||
fish-audio/s1 | 语音合成 | $0.015 / 千字符 | |||||
fish-audio/s2-pro | 语音合成 | $0.015 / 千字符 | |||||
fish-audio/s2.1-pro | 语音合成 | $0.015 / 千字符 | |||||
fish-audio/s2.1-pro-free:free | 语音合成 | 免费 · 限流 | |||||
fish-audio/transcribe-1 | 语音转写 | $0.006 / 分钟 | |||||
google/chirp-3 | 语音转写 | $0.016 / 分钟 | |||||
google/gemini-2.5-flash | 文本 | 1049K | $0.30 | $0.03 | $0.383 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-2.5-flash-image | 图像 | 33K | $0.30 | $0.03 | $0.383 | $30.00 / 1M tokens | 视觉 |
google/gemini-2.5-flash-lite | 文本 | 1049K | $0.10 | $0.01 | $0.183 | $0.40 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-2.5-pro | 文本 | 1049K | $1.25 | $0.125 | $1.625 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-2.5-pro-preview | 文本 | 1049K | $1.25 | $0.125 | $1.625 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3-flash-preview | 文本 | 1049K | $0.50 | $0.05 | $0.583 | $3.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3-pro-image | 图像 | 131K | $2.00 | $12.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
google/gemini-3-pro-image-preview | 图像 | 66K | $2.00 | $0.20 | $2.375 | $60.00 / 1M tokens | 推理视觉 |
google/gemini-3.1-flash-image | 图像 | 131K | $0.50 | $3.00 / 1M tokens | 推理视觉 | ||
google/gemini-3.1-flash-image-preview | 图像 | 66K | $0.50 | $60.00 / 1M tokens | 推理视觉 | ||
google/gemini-3.1-flash-lite | 文本 | 1049K | $0.25 | $0.025 | $0.333 | $1.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | 图像 | 66K | $0.25 | $30.00 / 1M tokens | 推理视觉 | ||
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 文本 | 1049K | $0.25 | $0.025 | $0.333 | $1.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.1-flash-tts-preview | 语音合成 | $0.001 / 千字符 | |||||
google/gemini-3.1-pro-preview | 文本 | 1049K | $2.00 | $0.20 | $2.375 | $12.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 文本 | 1049K | $2.00 | $0.20 | $2.375 | $12.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.5-flash | 文本 | 1049K | $1.50 | $0.15 | $1.583 | $9.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.5-flash-lite | 文本 | 1049K | $0.30 | $0.03 | $0.383 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.6-flash | 文本 | 1049K | $0.75 | $0.075 | $0.792 | $3.75 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.7-flash | 文本 | 1049K | $0.75 | $0.075 | $0.792 | $3.75 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-3.8-flash | 文本 | 1049K | $0.75 | $0.075 | $0.792 | $3.75 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-embedding-001 | 向量 | 20K | $0.15 / 1M tokens | ||||
google/gemini-embedding-2 | 向量 | 8K | $0.20 / 1M tokens | ||||
google/gemini-embedding-2-preview | 向量 | 8K | $0.20 / 1M tokens | ||||
google/gemini-flash-latest | 文本 | 1049K | $0.75 | $0.075 | $0.792 | $3.75 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemini-pro-latest | 文本 | 1049K | $2.00 | $0.10 | $2.188 | $10.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 |
google/gemma-2-27b-it | 文本 | 8K | $0.65 | $0.65 / 1M tokens | |||
google/gemma-3-12b-it | 文本 | 131K | $0.05 | $0.15 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
google/gemma-3-27b-it | 文本 | 131K | $0.08 | $0.04 | $0.45 / 1M tokens | 工具视觉 | |
google/gemma-3-4b-it | 文本 | 131K | $0.04 | $0.02 | $0.05 / 1M tokens | 视觉 | |
google/gemma-4-26b-a4b-it | 文本 | 262K | $0.15 | $0.60 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 文本 | 262K | 免费 · 限流 | 推理工具视觉 | |||
google/gemma-4-31b-it | 文本 | 262K | $0.16 | $0.32 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
google/gemma-4-31b-it:free | 文本 | 262K | 免费 · 限流 | 推理工具视觉 | |||
google/veo-3.1 | 视频 | $0.20 起 / 秒 | |||||
google/veo-3.1-fast | 视频 | $0.08 起 / 秒 | |||||
google/veo-3.1-lite | 视频 | $0.03 起 / 秒 | |||||
gryphe/mythomax-l2-13b | 文本 | 8K | $0.35 | $0.60 / 1M tokens | |||
hexgrad/kokoro-82m | 语音合成 | $0.00062 / 千字符 | |||||
heygen/avatar-iv | 视频 | $0.05 起 / 秒 | |||||
ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 文本 | 131K | $0.017 | $0.112 / 1M tokens | |||
ibm-granite/granite-4.2-8b | 文本 | 131K | $0.06 | $0.015 | $0.25 / 1M tokens | 推理工具 | |
inception/mercury-2 | 文本 | 128K | $0.25 | $0.025 | $0.75 / 1M tokens | 推理工具 | |
inception/mercury-2.5 | 文本 | 260K | $0.04 | $0.004 | $0.15 / 1M tokens | 推理工具 | |
inclusionai/ling-3.0-flash | 文本 | 262K | $0.021 | $0.0042 | $0.063 / 1M tokens | 推理工具 | |
inclusionai/ling-3.0-flash-vl | 文本 | 131K | $0.06 | $0.012 | $0.18 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
inference-net/schematron-v2-small | 文本 | 128K | $0.05 | $0.05 | $0.23 / 1M tokens | ||
inference-net/schematron-v2-turbo | 文本 | 128K | $0.03 | $0.03 | $0.15 / 1M tokens | ||
intfloat/e5-base-v2 | 向量 | 1K | $0.005 / 1M tokens | ||||
intfloat/e5-large-v2 | 向量 | 1K | $0.01 / 1M tokens | ||||
intfloat/multilingual-e5-large | 向量 | 1K | $0.01 / 1M tokens | ||||
krea/krea-2-large | 图像 | $0.06 / 张 | 视觉 | ||||
krea/krea-2-medium | 图像 | $0.03 / 张 | 视觉 | ||||
krea/krea-2-medium-turbo | 图像 | $0.015 / 张 | 视觉 | ||||
kwaivgi/kling-v3.0-pro | 视频 | $0.112 起 / 秒 | |||||
kwaivgi/kling-v3.0-std | 视频 | $0.084 起 / 秒 | |||||
kwaivgi/kling-video-o1 | 视频 | $0.112 起 / 秒 | |||||
liquid/lfm-2.5-2.6b:free | 文本 | 66K | 免费 · 限流 | 推理工具 | |||
liquid/lfm-2.5-embedding-350m:free | 向量 | 1K | 免费 · 限流 | ||||
mancer/weaver | 文本 | 8K | $0.40 | $0.75 / 1M tokens | |||
meituan/longcat-2.0 | 文本 | 1049K | $0.30 | $0.006 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具 | |
meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 文本 | 131K | $0.40 | $0.40 / 1M tokens | 工具 | ||
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 文本 | 131K | $0.05 | $0.025 | $0.08 / 1M tokens | 工具 | |
meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 文本 | 60K | $0.027 | $0.201 / 1M tokens | |||
meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 文本 | 131K | $0.05 | $0.33 / 1M tokens | |||
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 文本 | 131K | $0.45 | $0.90 / 1M tokens | 工具 | ||
meta-llama/llama-4-maverick | 文本 | 1049K | $0.27 | $0.85 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
meta-llama/llama-4-scout | 文本 | 1311K | $0.15 | $0.45 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
meta-llama/llama-guard-4-12b | 文本 | 164K | $0.18 | $0.18 / 1M tokens | 视觉 | ||
meta/muse-glimmer-30b | 文本 | 131K | $0.30 | $0.04 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
meta/muse-spark-1.1 | 文本 | 1049K | $1.25 | $0.15 | $4.25 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
meta/muse-spark-1.2 | 文本 | 1049K | $1.25 | $0.15 | $4.25 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
meta/muse-spark-1.3 | 文本 | 1049K | $1.25 | $0.15 | $4.25 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
meta/muse-voice-transcribe-1.0 | 语音转写 | $0.003 / 分钟 | |||||
microsoft/mai-image-2.5 | 图像 | $5.00 | $47.00 / 1M tokens | 视觉 | |||
microsoft/mai-image-2.5-pro | 图像 | $5.00 | $108.00 / 1M tokens | 视觉 | |||
microsoft/mai-image-2.6 | 图像 | $5.00 | $38.00 / 1M tokens | 视觉 | |||
microsoft/mai-image-2.6-flash | 图像 | $1.75 | $19.00 / 1M tokens | 视觉 | |||
microsoft/mai-transcribe-1.5 | 语音转写 | $21.60 / 分钟 | |||||
microsoft/mai-transcribe-2 | 语音转写 | $6.00 / 分钟 | |||||
microsoft/mai-voice-2 | 语音合成 | $0.022 / 千字符 | |||||
microsoft/mai-voice-2-flash | 语音合成 | $0.015 / 千字符 | |||||
microsoft/phi-4 | 文本 | 16K | $0.056 | $0.112 / 1M tokens | |||
microsoft/wizardlm-2-8x22b | 文本 | 66K | $0.62 | $0.62 / 1M tokens | |||
minimax/hailuo-2.3 | 视频 | $0.0817 起 / 秒 | |||||
minimax/hailuo-3 | 视频 | $0.08 起 / 秒 | |||||
minimax/hailuo-3-max | 视频 | $0.05 起 / 秒 | |||||
minimax/minimax-01 | 文本 | 1000K | $0.20 | $1.10 / 1M tokens | 视觉 | ||
minimax/minimax-m1 | 文本 | 1000K | $0.40 | $2.20 / 1M tokens | 推理工具 | ||
minimax/minimax-m2 | 文本 | 205K | $0.255 | $1.02 / 1M tokens | 推理工具 | ||
minimax/minimax-m2-her | 文本 | 66K | $0.30 | $0.03 | $1.20 / 1M tokens | ||
minimax/minimax-m2.1 | 文本 | 205K | $0.30 | $0.03 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
minimax/minimax-m2.5 | 文本 | 205K | $0.30 | $0.03 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具 | |
minimax/minimax-m2.7 | 文本 | 205K | $0.30 | $0.06 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具 | |
minimax/minimax-m3 | 文本 | 524K | $0.30 | $0.06 | $1.20 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
minimax/speech-2.8-hd | 语音合成 | $0.10 / 千字符 | |||||
minimax/speech-2.8-turbo | 语音合成 | $0.06 / 千字符 | |||||
mistralai/codestral-2508 | 文本 | 256K | $0.30 | $0.03 | $0.90 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/codestral-embed-2505 | 向量 | 8K | $0.15 / 1M tokens | ||||
mistralai/devstral-2512 | 文本 | 262K | $0.40 | $0.04 | $2.00 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/ministral-14b-2512 | 文本 | 262K | $0.20 | $0.02 | $0.20 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/ministral-3b-2512 | 文本 | 131K | $0.10 | $0.01 | $0.10 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/ministral-8b-2512 | 文本 | 262K | $0.15 | $0.015 | $0.15 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/mistral-embed-2312 | 向量 | 8K | $0.10 / 1M tokens | ||||
mistralai/mistral-large | 文本 | 128K | $2.00 | $0.20 | $6.00 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/mistral-large-2407 | 文本 | 131K | $2.00 | $0.20 | $6.00 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/mistral-medium-3 | 文本 | 131K | $0.40 | $0.04 | $2.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/mistral-medium-3-5 | 文本 | 262K | $1.50 | $7.50 / 1M tokens | 推理工具视觉 | ||
mistralai/mistral-medium-3.1 | 文本 | 131K | $0.40 | $0.04 | $2.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/mistral-nemo | 文本 | 131K | $0.15 | $0.015 | $0.15 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/mistral-saba | 文本 | 33K | $0.20 | $0.02 | $0.60 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 文本 | 33K | $0.05 | $0.08 / 1M tokens | |||
mistralai/mistral-small-2603 | 文本 | 262K | $0.15 | $0.015 | $0.60 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 文本 | 128K | $0.351 | $0.555 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 文本 | 256K | $0.10 | $0.01 | $0.30 / 1M tokens | 工具视觉 | |
mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 文本 | 66K | $2.00 | $0.20 | $6.00 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/voxtral-mini-3b-2507 | 语音转写 | $0.001 / 分钟 | |||||
mistralai/voxtral-mini-transcribe | 语音转写 | $0.003 / 分钟 | |||||
mistralai/voxtral-mini-tts-2603 | 语音合成 | $0.016 / 千字符 | |||||
mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 文本 | 33K | $0.10 | $0.01 | $0.30 / 1M tokens | 工具 | |
mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt | 语音转写 | $0.003 / 分钟 | |||||
moonshotai/kimi-k2 | 文本 | 131K | $0.57 | $2.30 / 1M tokens | 工具 | ||
moonshotai/kimi-k2-0905 | 文本 | 262K | $0.60 | $2.50 / 1M tokens | 工具 | ||
moonshotai/kimi-k2-thinking | 文本 | 262K | $0.60 | $2.50 / 1M tokens | 推理工具 | ||
moonshotai/kimi-k2.5 | 文本 | 262K | $0.57 | $0.095 | $2.85 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
moonshotai/kimi-k2.6 | 文本 | 262K | $0.95 | $0.16 | $4.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
moonshotai/kimi-k2.7-code | 文本 | 262K | $0.95 | $0.19 | $4.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
moonshotai/kimi-k3 | 文本 | 1049K | $3.00 | $0.30 | $15.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
moonshotai/kimi-latest | 文本 | 1049K | $3.00 | $0.30 | $15.00 / 1M tokens | 推理工具视觉 | |
morph/morph-v3-fast | 文本 | 82K | $0.80 | $1.20 / 1M tokens | |||
morph/morph-v3-large | 文本 | 262K | $0.90 | $1.90 / 1M tokens | |||
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 文本 | 131K | $1.00 | $1.00 / 1M tokens | |||
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 文本 | 131K | $0.70 | $0.70 / 1M tokens | |||
nousresearch/hermes-4-405b | 文本 | 131K | $1.00 | $3.00 / 1M tokens | 推理 | ||
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2:free | 向量 | 131K | 免费 · 限流 | ||||
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2:free | 重排序 | 免费 · 限流 | |||||
nvidia/nemotron-3-embed-1b:free | 向量 | 33K | 免费 · 限流 | ||||
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 文本 | 262K | $0.06 | $0.24 / 1M tokens | 推理工具 | ||
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 文本 | 256K | 免费 · 限流 | 推理工具视觉 | |||
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 文本 | 262K | $0.085 | $0.40 / 1M tokens | 推理工具 | ||
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 文本 | 262K | 免费 · 限流 | 推理工具 | |||
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 文本 | 262K | $0.60 | $0.12 | $2.40 / 1M tokens | 推理工具 | |
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 文本 | 1000K | 免费 · 限流 | 推理工具 | |||
nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b | 语音转写 | $0.0002 / 分钟 | |||||
nvidia/nemotron-3.5-content-safety | 文本 | 131K | $0.20 | $0.20 / 1M tokens | 推理视觉 | ||
nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | 文本 | 128K | 免费 · 限流 | 推理视觉 | |||
nvidia/nemotron-3.5-lightning | 文本 | 262K | $0.06 | $0.03 | $0.16 / 1M tokens | 推理工具 | |
nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | 文本 | 1000K | 免费 · 限流 | 推理工具 | |||
nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | 语音转写 | $0.0015 / 分钟 | |||||
openai/gpt-3.5-turbo | 文本 | 16K | $0.50 | $1.50 / 1M tokens | 工具 | ||
openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 文本 | 4K | $1.00 | $2.00 / 1M tokens | 工具 | ||
openai/gpt-3.5-turbo-16k | 文本 | 16K | $3.00 | $4.00 / 1M tokens | 工具 | ||
openai/gpt-4 | 文本 | 8K | $30.00 | $60.00 / 1M tokens | 工具 | ||
openai/gpt-4-turbo | 文本 | 128K | $10.00 | $30.00 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
openai/gpt-4.1 | 文本 | 1048K | $2.00 | $0.50 | $8.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4.1-mini | 文本 | 1048K | $0.40 | $0.10 | $1.60 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4.1-nano | 文本 | 1048K | $0.10 | $0.025 | $0.40 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4o | 文本 | 128K | $2.50 | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4o-2024-05-13 | 文本 | 128K | $5.00 | $15.00 / 1M tokens | 工具视觉 | ||
openai/gpt-4o-2024-08-06 | 文本 | 128K | $2.50 | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4o-2024-11-20 | 文本 | 128K | $2.50 | $1.25 | $10.00 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4o-mini | 文本 | 128K | $0.15 | $0.075 | $0.60 / 1M tokens | 工具视觉 | |
openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 文本 | 128K | $0.15 | $0.075 | $0.60 / 1M tokens | 工具视觉 | |
