OpenAI models on OceanToken
80 OpenAI models (text, transcription, image, audio, video, embeddings) callable through the OceanToken API with one key and one prepaid balance, each with its price per unit, context window and capabilities.
| Model | Type | Context | Price |
|---|---|---|---|
GPT-3.5 Turboopenai/gpt-3.5-turbo | Text | 16,385 | $0.50 per 1M tokens · $1.50 per 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo 0613openai/gpt-3.5-turbo-0613 | Text | 4,095 | $1.00 per 1M tokens · $2.00 per 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo 16Kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | Text | 16,385 | $3.00 per 1M tokens · $4.00 per 1M tokens |
GPT-4openai/gpt-4 | Text | 8,191 | $30.00 per 1M tokens · $60.00 per 1M tokens |
GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | Text | 128,000 | $10.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M tokens |
GPT-4.1openai/gpt-4.1 | Text | 1,047,576 | $2.00 per 1M tokens · $8.00 per 1M tokens |
GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | Text | 1,047,576 | $0.40 per 1M tokens · $1.60 per 1M tokens |
GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | Text | 1,047,576 | $0.10 per 1M tokens · $0.40 per 1M tokens |
GPT-4oopenai/gpt-4o | Text | 128,000 | $2.50 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-4o 2024.05 13openai/gpt-4o-2024-05-13 | Text | 128,000 | $5.00 per 1M tokens · $15.00 per 1M tokens |
GPT-4o 2024.08 06openai/gpt-4o-2024-08-06 | Text | 128,000 | $2.50 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-4o 2024.11 20openai/gpt-4o-2024-11-20 | Text | 128,000 | $2.50 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-4o Miniopenai/gpt-4o-mini | Text | 128,000 | $0.15 per 1M tokens · $0.60 per 1M tokens |
GPT-4o Mini 2024.07 18openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | Text | 128,000 | $0.15 per 1M tokens · $0.60 per 1M tokens |
GPT-4o Mini Transcribeopenai/gpt-4o-mini-transcribe | Transcription | $1.25 per 1M tokens · $5.00 per 1M tokens | |
GPT-4o Transcribeopenai/gpt-4o-transcribe | Transcription | $2.50 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens | |
GPT-5openai/gpt-5 | Text | 272,000 | $1.25 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | Image | 400,000 | $10.00 per 1M tokens · $40.00 per 1M tokens |
GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | Image | 400,000 | $2.50 per 1M tokens · $8.00 per 1M tokens |
GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | Text | 272,000 | $0.25 per 1M tokens · $2.00 per 1M tokens |
GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | Text | 272,000 | $0.05 per 1M tokens · $0.40 per 1M tokens |
GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | Text | 272,000 | $15.00 per 1M tokens · $120.00 per 1M tokens |
GPT-5.1openai/gpt-5.1 | Text | 272,000 | $1.25 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-5.1 Codexopenai/gpt-5.1-codex | Text | 272,000 | $1.25 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-5.1 Codex Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | Text | 272,000 | $1.25 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-5.1 Codex Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | Text | 272,000 | $0.25 per 1M tokens · $2.00 per 1M tokens |
GPT-5.2openai/gpt-5.2 | Text | 272,000 | $1.75 per 1M tokens · $14.00 per 1M tokens |
GPT-5.2 Codexopenai/gpt-5.2-codex | Text | 272,000 | $1.75 per 1M tokens · $14.00 per 1M tokens |
GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | Text | 272,000 | $21.00 per 1M tokens · $168.00 per 1M tokens |
GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | Text | 272,000 | $1.75 per 1M tokens · $14.00 per 1M tokens |
GPT-5.4openai/gpt-5.4 | Text | 1,050,000 | $2.50 per 1M tokens · $15.00 per 1M tokens |
GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | Image | 272,000 | $8.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M tokens |
GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | Text | 272,000 | $0.75 per 1M tokens · $4.50 per 1M tokens |
GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | Text | 272,000 | $0.20 per 1M tokens · $1.25 per 1M tokens |
GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | Text | 922,000 | $30.00 per 1M tokens · $180.00 per 1M tokens |
GPT-5.5openai/gpt-5.5 | Text | 1,050,000 | $5.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M tokens |
GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | Text | 922,000 | $30.00 per 1M tokens · $180.00 per 1M tokens |
GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | Text | 1,050,000 | $0.20 per 1M tokens · $1.20 per 1M tokens |
GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | Text | 922,000 | $0.20 per 1M tokens · $1.20 per 1M tokens |
GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | Text | 1,050,000 | $2.00 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | Text | 922,000 | $4.00 per 1M tokens · $20.00 per 1M tokens |
GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | Text | 1,050,000 | $2.00 per 1M tokens · $12.00 per 1M tokens |
GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | Text | 922,000 | $2.00 per 1M tokens · $12.00 per 1M tokens |
GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | Text | 1,050,000 | $10.00 per 1M tokens · $50.00 per 1M tokens |
GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | Text | 922,000 | $10.00 per 1M tokens · $50.00 per 1M tokens |
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | Text | 1,050,000 | $0.10 per 1M tokens · $0.50 per 1M tokens |
GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | Text | 1,050,000 | $2.00 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | Text | 1,050,000 | $2.00 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT Astra Latestopenai/gpt-astra-latest | Text | 922,000 | $10.00 per 1M tokens · $50.00 per 1M tokens |
GPT Audioopenai/gpt-audio | Audio | 128,000 | $2.50 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini | Audio | 128,000 | $0.60 per 1M tokens · $2.40 per 1M tokens |
GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | Text | 272,000 | $5.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M tokens |
GPT Image 1openai/gpt-image-1 | Image | $5.00 per 1M tokens · $40.00 per 1M image tokens | |
GPT Image 1 Miniopenai/gpt-image-1-mini | Image | $2.00 per 1M tokens · $8.00 per 1M image tokens | |
GPT Image 2openai/gpt-image-2 | Image | $5.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M image tokens | |
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare | Image | $5.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M image tokens | |
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | Image | $5.00 per 1M tokens · $30.00 per 1M image tokens | |
GPT Luna Latestopenai/gpt-luna-latest | Text | 922,000 | $0.10 per 1M tokens · $0.50 per 1M tokens |
GPT Mini Latestopenai/gpt-mini-latest | Text | 400,000 | $0.75 per 1M tokens · $4.50 per 1M tokens |
GPT Oss 120Bopenai/gpt-oss-120b | Text | 131,072 | $0.14 per 1M tokens · $0.95 per 1M tokens |
GPT Oss 20Bopenai/gpt-oss-20b | Text | 131,072 | $0.04 per 1M tokens · $0.18 per 1M tokens |
GPT Oss Safeguard 20Bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | Text | 131,072 | $0.075 per 1M tokens · $0.30 per 1M tokens |
GPT Sol Latestopenai/gpt-sol-latest | Text | 922,000 | $2.00 per 1M tokens · $10.00 per 1M tokens |
GPT Terra Latestopenai/gpt-terra-latest | Text | 922,000 | $2.00 per 1M tokens · $12.00 per 1M tokens |
GPT Transcribeopenai/gpt-transcribe | Transcription | $0.0045 per minute of audio | |
o1openai/o1 | Text | 200,000 | $15.00 per 1M tokens · $60.00 per 1M tokens |
o1-proopenai/o1-pro | Text | 200,000 | $150.00 per 1M tokens · $600.00 per 1M tokens |
o3openai/o3 | Text | 200,000 | $2.00 per 1M tokens · $8.00 per 1M tokens |
o3-miniopenai/o3-mini | Text | 200,000 | $1.10 per 1M tokens · $4.40 per 1M tokens |
o3-mini Highopenai/o3-mini-high | Text | 200,000 | $1.10 per 1M tokens · $4.40 per 1M tokens |
o3-proopenai/o3-pro | Text | 200,000 | $20.00 per 1M tokens · $80.00 per 1M tokens |
o4-miniopenai/o4-mini | Text | 200,000 | $1.10 per 1M tokens · $4.40 per 1M tokens |
o4-mini Highopenai/o4-mini-high | Text | 200,000 | $1.10 per 1M tokens · $4.40 per 1M tokens |
Sora 2 Proopenai/sora-2-pro | Video | from $0.30 per second of video | |
Text Embedding 3 Largeopenai/text-embedding-3-large | Embeddings | 8,191 | $0.13 per 1M tokens |
Text Embedding 3 Smallopenai/text-embedding-3-small | Embeddings | 8,191 | $0.02 per 1M tokens |
Text Embedding Ada 002openai/text-embedding-ada-002 | Embeddings | 8,191 | $0.10 per 1M tokens |
Whisper 1openai/whisper-1 | Transcription | $0.006 per minute of audio | |
Whisper Large V3openai/whisper-large-v3 | Transcription | $0.00045 per minute of audio | |
Whisper Large V3 Turboopenai/whisper-large-v3-turbo | Transcription | $0.0002 per minute of audio |
Every model above is called with the same key, the same base URL and the same prepaid balance; see your first request and the full model catalog.