Qwen models on OceanToken
49 Qwen models (text, speech, image, transcription, embeddings, rerank) callable through the OceanToken API with one key and one prepaid balance, each with its price per unit, context window and capabilities.
| Model | Type | Context | Price |
|---|---|---|---|
Qwen 2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | Text | 32,768 | $0.36 per 1M tokens · $0.40 per 1M tokens |
Qwen 2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | Text | 32,768 | $0.10 per 1M tokens · $0.20 per 1M tokens |
Qwen 2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | Text | 32,768 | $0.66 per 1M tokens · $1.00 per 1M tokens |
Qwen Audio 3.0 TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | Speech | $0.015 per 1,000 characters of input text | |
Qwen Audio 3.0 TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | Speech | $0.02 per 1,000 characters of input text | |
Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | Image | $0.03 per image | |
Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | Image | $0.075 per image | |
Qwen Plusqwen/qwen-plus | Text | 995,904 | $0.26 per 1M tokens · $0.78 per 1M tokens |
Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Text | 128,000 | $0.80 per 1M tokens · $1.00 per 1M tokens |
Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | Text | 40,960 | $0.12 per 1M tokens · $0.24 per 1M tokens |
Qwen3 235B A22B 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Text | 262,144 | $0.15 per 1M tokens · $0.75 per 1M tokens |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Text | 128,000 | $0.45 per 1M tokens · $3.50 per 1M tokens |
Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | Text | 40,960 | $0.12 per 1M tokens · $0.50 per 1M tokens |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Text | 262,144 | $0.09 per 1M tokens · $0.30 per 1M tokens |
Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | Text | 131,072 | $0.14 per 1M tokens · $0.40 per 1M tokens |
Qwen3 ASR 0.6bqwen/qwen3-asr-0.6b | Transcription | $0.0002 per minute of audio | |
Qwen3 ASR 1.7bqwen/qwen3-asr-1.7b | Transcription | $0.00045 per minute of audio | |
Qwen3 Coderqwen/qwen3-coder | Text | 262,144 | $0.30 per 1M tokens · $1.00 per 1M tokens |
Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Text | 262,144 | $0.07 per 1M tokens · $0.28 per 1M tokens |
Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | Text | 997,952 | $0.195 per 1M tokens · $0.975 per 1M tokens |
Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | Text | 262,144 | $0.12 per 1M tokens · $0.80 per 1M tokens |
Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | Embeddings | 32,768 | $0.02 per 1M tokens |
Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | Embeddings | 40,960 | $0.01 per 1M tokens |
Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Text | 262,144 | $0.10 per 1M tokens · $1.10 per 1M tokens |
Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Text | 262,144 | $0.15 per 1M tokens · $1.20 per 1M tokens |
Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | Rerank | $0.20 per 1M tokens | |
Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Text | 262,144 | $0.21 per 1M tokens · $1.90 per 1M tokens |
Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Text | 262,144 | $0.20 per 1M tokens · $0.70 per 1M tokens |
Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Text | 262,144 | $0.29 per 1M tokens · $1.00 per 1M tokens |
Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | Text | 262,144 | $0.25 per 1M tokens · $0.75 per 1M tokens |
Qwen3.5 122B A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | Text | 258,048 | $0.26 per 1M tokens · $2.08 per 1M tokens |
Qwen3.5 27Bqwen/qwen3.5-27b | Text | 258,048 | $0.195 per 1M tokens · $1.56 per 1M tokens |
Qwen3.5 35B A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | Text | 258,048 | $0.163 per 1M tokens · $1.30 per 1M tokens |
Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Text | 258,048 | $0.39 per 1M tokens · $2.34 per 1M tokens |
Qwen3.5 9Bqwen/qwen3.5-9b | Text | 262,144 | $0.10 per 1M tokens · $0.15 per 1M tokens |
Qwen3.5 Flash 02.23qwen/qwen3.5-flash-02-23 | Text | 983,616 | $0.065 per 1M tokens · $0.26 per 1M tokens |
Qwen3.5 Plus 02.15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Text | 983,616 | $0.26 per 1M tokens · $1.56 per 1M tokens |
Qwen3.5 Plus 20260420qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Text | 983,616 | $0.30 per 1M tokens · $1.80 per 1M tokens |
Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Text | 258,048 | $0.45 per 1M tokens · $2.70 per 1M tokens |
Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Text | 262,144 | $0.15 per 1M tokens · $1.00 per 1M tokens |
Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Text | 983,616 | $0.188 per 1M tokens · $1.125 per 1M tokens |
Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | Text | 983,616 | $0.325 per 1M tokens · $1.95 per 1M tokens |
Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | Text | 983,616 | $0.03 per 1M tokens · $0.13 per 1M tokens |
Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | Text | 983,616 | $1.475 per 1M tokens · $4.425 per 1M tokens |
Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | Text | 983,616 | $0.32 per 1M tokens · $1.28 per 1M tokens |
Qwen3.8 2.4t A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Text | 1,048,576 | $2.00 per 1M tokens · $6.00 per 1M tokens |
Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Text | 1,000,000 | $0.425 per 1M tokens · $2.55 per 1M tokens |
Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Text | 983,616 | $0.15 per 1M tokens · $0.47 per 1M tokens |
Qwen3.8 Max 0902qwen/qwen3.8-max-0902 | Text | 983,616 | $2.00 per 1M tokens · $6.00 per 1M tokens |
Every model above is called with the same key, the same base URL and the same prepaid balance; see your first request and the full model catalog.